Size Chart:
MENS SIZE CHART
| TOPS | ( inches ) | ( centimeters ) | ||
| (S-XXL) | CHEST | SLEEVE LENGTH | CHEST | SLEEVE LENGTH |
| S | 36 - 38 | 32.5 - 33.5 | 91 - 96 | 82 - 85 |
| M | 38 - 40 | 34 - 34.5 | 96 - 101 | 86 - 87 |
| L | 40 - 42 | 35 - 35.5 | 101 - 107 | 88 - 90 |
| XL | 42 - 44 | 36 - 36.5 | 107 - 112 | 91 - 93 |
| XXL | 44 - 46 | 37 - 37.5 | 112 - 117 | 94 - 95 |



